Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 15 februarie, ora 17:00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 462 | 26.828 | 175.047 | 454.168 | 0 | 39 | 556 | 2.324 |
| Moderna* | 3.035 | 0 | 60.915 | 1 | 0 | 4 | 9 | 75 |
| AstraZeneca** | 6.812 | 0 | 6.812 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Total | 10.309 | 26.828 | 242.774 | 454.169 | 4 | 46 | 569 | 2.402 |
| Pfizer | 27.290 | 629.215 | 39 | 2.880 | ||||
| Moderna | 3.035 | 60.916 | 4 | 84 | ||||
| AstraZeneca | 6.812 | 6.812 | 7 | 7 | ||||
| TOTAL GENERAL | 37.137 | 696.943 | 50 | 2.971 | ||||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 27.290 | 1.083.383 |
| Moderna | 3.035 | 60.917 |
| AstraZeneca | 6.812 | 6.812 |
| TOTAL | 37.137 | 1.151.112 |
Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021, în timp ce Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) menționează că 8 reacții adverse sunt în curs de investigare.
