Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 11 februarie, ora 17:00, este următoarea:
Persoanele vaccinate
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 464 | 34.669 | 293.277 | 334.188 | 3 | 98 | 530 | 2.105 |
| Moderna | 3.321 | 0 | 47.769 | 0 | 2 | 15 | 6 | 44 |
| Total | 3.785 | 34.669 | 341.046 | 334.188 | 5 | 113 | 536 | 2.149 |
| Pfizer | 35.133 | 627.465 | 101 | 2.635 | ||||
| Moderna | 3.321 | 47.769 | 17 | 50 | ||||
| TOTAL GENERAL | 38.454 | 675.234 | 118 | 2.685 | ||||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 35.133 | 961.652 |
| Moderna* | 3.321 | 47.769 |
| TOTAL | 38.454 | 1.009.421 |
Sursa: Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV)
CNCAV menționează că 5 reacții adverse sunt în curs de investigare.
