Peste 49.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, potrivit informațiilor transmise de autorități.
Conform datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 12 martie, ora 17:00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 32.819 | 7.172 | 433.846 | 642.694 | 3 | 41 | 675 | 3.256 |
| Moderna* | 101 | 3.447 | 27.858 | 50.855 | 2 | 14 | 60 | 292 |
| AstraZeneca** | 5.847 | 0 | 220.341 | 0 | 2 | 114 | 37 | 2.389 |
| Total | 38.767 | 10.619 | 682.045 | 693.549 | 7 | 169 | 772 | 5.937 |
| Pfizer | 39.991 | 1.076.540 | 44 | 3.931 | ||||
| Moderna | 3.548 | 78.713 | 16 | 352 | ||||
| AstraZeneca | 5.847 | 220.341 | 116 | 2.426 | ||||
| TOTAL GENERAL | 49.386 | 1.375.594 | 176 | 6.709 | 3,2/1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 39.991 | 1.719.234 |
| Moderna | 3.548 | 129.568 |
| AstraZeneca | 5.847 | 220.341 |
| TOTAL | 49.386 | 2.069.143 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Autoritățile precizează că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Au fost raportate 21 de reacții adverse care sunt în curs de investigare.