Peste 60.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore, potrivit raportului prezentat de Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 29 septembrie, ora 17:00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Doze administrate în ultimele 24 ore | Total doze administrate din 27 decembrie 2020 | Total persoane vaccinate cu prima doza1 | Persoane vaccinate cu schema completă | Persoane vaccinate cu doza a III- a**** | ||
| Doza I | Doza a II-a | Doza a III- a**** | |||||
| Pfizer | 8.848 | 2.648 | 35.425 | 7.809.735 | 3.944.132 | 3.810.513 | 55.056 |
| Moderna* | 292 | 86 | 1.460 | 741.604 | 373.388 | 366.183 | 2.033 |
| AstraZeneca** | 13 | 56 | - | 850.813 | 432.920 | 417.892 | - |
| Johnson&Johnson*** | 12.267 | - | - | 773.543 | 773.543 | 773.543 | - |
| TOTAL | 21.420 | 2.790 | 36.885 | 10.175.695 | 5.523.983 | 5.368.131 | 57.089 |
| 61.095 | |||||||
RAPI:
| Tip vaccin | Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||
| Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 1 | 6 | 1.340 | 7.176 |
| Moderna* | 0 | 0 | 310 | 1.718 |
| AstraZeneca** | 0 | 0 | 138 | 6.014 |
| Johnson&Johnson*** | 0 | 4 | 37 | 456 |
| Total | 1 | 10 | 1.825 | 15.364 |
| Pfizer | 7 | 8.516 | ||
| Moderna | 0 | 2.028 | ||
| AstraZeneca | 0 | 6.152 | ||
| Johnson&Johnson | 4 | 493 | ||
| TOTAL GENERAL | 11 | 17.189 | 1.69 la 1000 doze administrate | |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20:00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17:00 – 20:00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare. 81 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
***Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 4 mai 2021 și este în doză unică;
****Doza a treia se administrează din data de 28 septembrie 2021.