Peste 50.000 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).
Datele puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 6 octombrie, ora 17:00, sunt următoarele:
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Doze administrate în ultimele 24 ore | Total doze administrate din 27 decembrie 2020 | Total persoane vaccinate cu prima doza1 | Persoane vaccinate cu schema completă | Persoane vaccinate cu doza a III- a**** | ||
| Doza I | Doza a II-a | Doza a III- a**** | |||||
| Pfizer | 10.011 | 2.821 | 28.835 | 8.086.352 | 4.009.967 | 3.828.760 | 247.616 |
| Moderna* | 354 | 81 | 1.095 | 753.991 | 375.983 | 366.792 | 11.209 |
| AstraZeneca** | 8 | 12 | - | 851.129 | 432.983 | 418.146 | - |
| Johnson&Johnson*** | 12.694 | - | - | 853.301 | 853.301 | 853.301 | - |
| TOTAL | 23.067 | 2.920 | 29.930 | 10.544.773 | 5.672.234 | 5.466.999 | 258.825 |
| 55.917 | |||||||
RAPI:
| Tip vaccin | Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||
| Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 0 | 17 | 1.362 | 7.286 |
| Moderna* | 0 | 3 | 312 | 1.735 |
| AstraZeneca** | 0 | 1 | 138 | 6.018 |
| Johnson&Johnson*** | 0 | 5 | 40 | 511 |
| Total | 0 | 26 | 1.852 | 15.550 |
| Pfizer | 17 | 8.648 | ||
| Moderna | 3 | 2.047 | ||
| AstraZeneca | 1 | 6.156 | ||
| Johnson&Johnson | 5 | 551 | ||
| TOTAL GENERAL | 26 | 17.402 | 1.65 la 1000 doze administrate | |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare. 98 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
***Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 4 mai 2021 și este în doză unică;
****Doza a treia se administrează din data de 28 septembrie 2021.