Peste 70.000 de români s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV),
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 15 octombrie, ora 17:00, este următoarea:
Persoane vaccinate
| Tip vaccin | Doze administrate în ultimele 24 ore | Total doze administrate din 27 decembrie 2020 | Total persoane vaccinate cu prima doza1 | Persoane vaccinate cu schema completă | Persoane vaccinate cu doza a III- a**** | ||
| Doza I | Doza a II-a | Doza a III- a**** | |||||
| Pfizer | 19.195 | 6.950 | 25.578 | 8.475.120 | 4.134.477 | 3.869.786 | 470.855 |
| Moderna* | 588 | 138 | 1.642 | 768.566 | 379.539 | 367.619 | 21.408 |
| AstraZeneca** | 19 | 17 | - | 851.400 | 433.094 | 418.306 | - |
| Johnson&Johnson*** | 19.250 | - | - | 979.535 | 979.535 | 979.535 | - |
| TOTAL | 39.052 | 7.105 | 27.220 | 11.074.621 | 5.926.645 | 5.635.246 | 492.263 |
| 73.377 | |||||||
RAPI
| Tip vaccin | Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||
| Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 7 | 17 | 1.406 | 7.455 |
| Moderna* | 0 | 1 | 314 | 1.763 |
| AstraZeneca** | 0 | 0 | 138 | 6.019 |
| Johnson&Johnson*** | 1 | 11 | 42 | 587 |
| Total | 8 | 29 | 1.900 | 15.824 |
| Pfizer | 24 | 8.861 | ||
| Moderna | 1 | 2.077 | ||
| AstraZeneca | 0 | 6.157 | ||
| Johnson&Johnson | 12 | 629 | ||
| TOTAL GENERAL | 37 | 17.724 | 1.60 la 1000 doze administrate | |
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
***Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 4 mai 2021 și este în doză unică;
****Doza a treia se administrează din data de 28 septembrie 2021.
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20:00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17:00 – 20:00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare. 115 reacții adverse sunt în curs de investigare.