Comitetul Național pentru Situații de Urgență a reactualizat lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, în baza hotărârii nr. nr. 26 din data 10 mai 2021.
Lista completă statelor la care se impune carantină, la întoarcerea în România
| Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) | |
| Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* |
| Cipru | 1145.4 |
| Uruguay | 1067.6 |
| Bahrain | 892.5 |
| Maldive | 813.4 |
| Seychelles | 776.9 |
| Capul Verde | 734.2 |
| Turcia | 729.9 |
| Suedia | 691.6 |
| Argentina | 678.7 |
| Croatia | 673.3 |
| Puerto Rico | 671.6 |
| Andorra | 643.2 |
| Olanda | 607.0 |
| Lituania | 576.4 |
| Franța | 538.8 |
| Costa Rica | 507.2 |
| Mongolia | 503.2 |
| Columbia | 468.0 |
| Kuweit | 458.9 |
| Slovenia | 456.6 |
| Paraguay | 448.8 |
| Chile | 441.9 |
| Letonia | 441.2 |
| Anguilla | 439.9 |
| Serbia | 426.6 |
| Georgia | 426.6 |
| Belgia | 390.8 |
| Luxemburg | 390.3 |
| Estonia | 388.3 |
| Qatar | 382.2 |
| Brazilia | 379.1 |
| India | 352.4 |
| Muntenegru | 348.5 |
| Bermuda | 334.0 |
| Iran | 332.3 |
| Oman | 330.3 |
| Germania | 327.4 |
| Peru | 322.5 |
| Palestina | 321.5 |
| Ungaria | 316.5 |
| Austria | 315.5 |
| Aruba | 312.8 |
| Elvetia | 308.2 |
| Ucraina | 303.9 |
| Cehia | 298.4 |
| Canada | 295.3 |
| Italia | 292.8 |
| Polonia | 290.9 |
| Grecia | 290.6 |
| Liechtenstein | 289.1 |
| Armenia | 276.4 |
| Bulgaria | 270.6 |
| Emiratele Arabe Unite | 269.4 |
| Macedonia de Nord | 269.3 |
| Liban | 260.9 |
| Irak | 243.0 |
| Iordania | 242.0 |
| Spania | 236.8 |
| Statele Unite ale Americii | 226.8 |
| Kosovo | 223.8 |
| Bosnia si Herțegovina | 222.7 |
| Tunisia | 217.3 |
| Guyana | 210.4 |
| Azerbaidjan | 198.6 |
| Kazahstan | 196.7 |
| Bahamas | 192.8 |
| Curaçao | 187.1 |
| Belarus | 187.0 |
| Trinidad si Tobago | 180.9 |
| Danemarca | 176.9 |
| Nepal | 176.3 |
| Monaco | 175.3 |
| Suriname | 157.8 |
| Ecuador | 155.8 |
| Bolivia | 149.6 |
| Africa de Sud ** | 29.2 |
*(date publicate de ECDC joi 6 mai 2021 pentru perioada 19 aprilie – 2 mai 2021)
** urmare a detecției circulației in populația umana a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicata