Europa câștigă teren datorită achizițiilor, dar are doar trei bănci în Top 10
Fuziunile și achizițiile au schimbat semnificativ ierarhia băncilor europene. Cea mai mare evoluție din Top 10 îi aparține grupului francez BNP Paribas, care a depășit HSBC și a devenit cea mai mare bancă din Europa și a șaptea din lume. Avansul a venit după finalizarea achiziției AXA Investment Managers și a diviziei de private banking a HSBC din Germania.
HSBC a coborât pe locul opt, în contextul în care grupul și-a continuat strategia de simplificare a operațiunilor și de retragere de pe unele piețe. O altă evoluție importantă este cea a Banco Santander, care a urcat de pe locul 16 pe locul 13, după achizițiile TSB Banking Group din Marea Britanie și Webster Financial din SUA. Tot în urma tranzacțiilor, Groupe BPCE, Erste Group (care deține BCR în România) și ABN Amro au avansat în clasamentul global.
Ce grupuri bancare din Top 100 sunt prezente și în România
Dintre cele 100 de grupuri bancare incluse în clasamentul S&P Global, opt sunt prezente și pe piața din România, prin subsidiare sau sucursale locale:
- Erste Group (BCR),
- UniCredit,
- ING Group,
- Intesa Sanpaolo,
- Société Générale (BRD),
- Citigroup,
- BNP Paribas
- Bank of China.
În clasament apare și Raiffeisen, însă este vorba despre Raiffeisen Gruppe Switzerland, grupul bancar elvețian, nu despre Raiffeisen Bank International din Austria, proprietarul Raiffeisen Bank România.
Cele mai mari bănci din lume în 2026
| Loc | Bancă | Țară | Active (mld. dolari) |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrial and Commercial Bank of China | China | 7.645,80 |
| 2 | Agricultural Bank of China | China | 6.974,82 |
| 3 | China Construction Bank | China | 6.524,05 |
| 4 | Bank of China | China | 5.484,11 |
| 5 | JPMorgan Chase | SUA | 4.424,90 |
| 6 | Bank of America | SUA | 3.411,74 |
| 7 | BNP Paribas | Franța | 3.279,30 |
| 8 | HSBC | Marea Britanie | 3.212,35 |
| 9 | Crédit Agricole Group | Franța | 3.148,91 |
| 10 | Postal Savings Bank of China | China | 2.671,00 |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japonia | 2.666,71 |
| 12 | Citigroup | SUA | 2.622,20 |
| 13 | Banco Santander | Spania | 2.251,97 |
| 14 | Bank of Communications | China | 2.222,98 |
| 15 | Wells Fargo | SUA | 2.148,63 |
| 16 | Barclays | Marea Britanie | 2.078,28 |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japonia | 2.020,13 |
| 18 | Groupe BPCE | Franța | 1.986,83 |
| 19 | Mizuho Financial Group | Japonia | 1.897,91 |
| 20 | China Merchants Bank | China | 1.868,71 |
| 21 | Société Générale | Franța | 1.813,02 |
| 22 | Goldman Sachs | SUA | 1.809,32 |
| 23 | Royal Bank of Canada | Canada | 1.726,91 |
| 24 | Deutsche Bank | Germania | 1.684,94 |
| 25 | UBS | Elveția | 1.617,43 |
| 26 | Industrial Bank | China | 1.586,16 |
| 27 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 1.547,69 |
| 28 | Japan Post Bank | Japonia | 1.451,31 |
| 29 | China Citic Bank | China | 1.448,45 |
| 30 | Crédit Mutuel Group | Franța | 1.441,94 |
| 31 | Shanghai Pudong Development Bank | China | 1.441,40 |
| 32 | Morgan Stanley | SUA | 1.420,27 |
| 33 | Lloyds Banking Group | Marea Britanie | 1.270,62 |
| 34 | ING | Țările de Jos | 1.238,00 |
| 35 | Intesa Sanpaolo | Italia | 1.127,02 |
| 36 | China Minsheng Banking | China | 1.119,83 |
| 37 | Bank of Nova Scotia | Canada | 1.088,15 |
| 38 | Bank of Montreal | Canada | 1.069,57 |
| 39 | China Everbright Bank | China | 1.024,44 |
| 40 | UniCredit | Italia | 1.021,77 |
| 41 | BBVA | Spania | 1.005,77 |
| 42 | NatWest Group | Marea Britanie | 961,71 |
| 43 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 939,65 |
| 44 | Standard Chartered | Marea Britanie | 919,96 |
| 45 | State Bank of India | India | 877,07 |
| 46 | Sberbank | Rusia | 870,03 |
| 47 | ANZ Group Holdings | Australia | 857,93 |
| 48 | La Banque Postale | Franța | 851,81 |
| 49 | Ping An Bank | China | 847,22 |
| 50 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 834,98 |
| 51 | CaixaBank | Spania | 779,66 |
| 52 | DZ Bank | Germania | 776,59 |
| 53 | Nordea | Finlanda | 768,29 |
| 54 | Rabobank | Țările de Jos | 750,13 |
| 55 | Westpac Banking | Australia | 744,33 |
| 56 | National Australia Bank | Australia | 733,56 |
| 57 | DBS Group | Singapore | 697,77 |
| 58 | Commerzbank | Germania | 692,84 |
| 59 | U.S. Bancorp | SUA | 692,35 |
| 60 | Bank of Jiangsu | China | 692,14 |
| 61 | Bank of Beijing | China | 687,19 |
| 62 | Hua Xia Bank | China | 677,34 |
| 63 | Capital One Financial | SUA | 669,01 |
| 64 | PNC Financial Services Group | SUA | 600,13 |
| 65 | Danske Bank | Danemarca | 590,16 |
| 66 | Itaú Unibanco | Brazilia | 562,14 |
| 67 | KB Financial Group | Coreea de Sud | 552,76 |
| 68 | Truist Financial | SUA | 547,54 |
| 69 | Shinhan Financial Group | Coreea de Sud | 544,51 |
| 70 | Norinchukin Bank | Japonia | 541,55 |
| 71 | Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) | Singapore | 525,32 |
| 72 | Sumitomo Mitsui Trust Group | Japonia | 522,00 |
| 73 | Bank of Ningbo | China | 518,79 |
| 74 | Erste Group Bank | Austria | 518,50 |
| 75 | China Guangfa Bank | China | 515,24 |
| 76 | HDFC Bank | India | 514,82 |
| 77 | ABN AMRO Bank | Țările de Jos | 510,65 |
| 78 | Nationwide Building Society | Marea Britanie | 507,39 |
| 79 | China Zheshang Bank | China | 497,70 |
| 80 | Resona Holdings | Japonia | 494,80 |
| 81 | Charles Schwab | SUA | 491,00 |
| 82 | Bank of Shanghai | China | 473,06 |
| 83 | Bank of New York Mellon | SUA | 472,30 |
| 84 | KBC Group | Belgia | 471,89 |
| 85 | Hana Financial Group | Coreea de Sud | 467,32 |
| 86 | VTB Bank | Rusia | 466,33 |
| 87 | National Bank of Canada | Canada | 446,67 |
| 88 | Banco do Brasil | Brazilia | 445,10 |
| 89 | United Overseas Bank | Singapore | 444,76 |
| 90 | Bank of Nanjing | China | 432,12 |
| 91 | Banco Bradesco | Brazilia | 418,80 |
| 92 | NongHyup Financial Group | Coreea de Sud | 417,56 |
| 93 | Woori Financial Group | Coreea de Sud | 416,66 |
| 94 | Landesbank Baden-Württemberg | Germania | 407,77 |
| 95 | Raiffeisen Gruppe Switzerland | Elveția | 407,32 |
| 96 | Caixa Econômica Federal | Brazilia | 403,70 |
| 97 | Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) | Suedia | 398,24 |
| 98 | Nomura Holdings | Japonia | 395,02 |
| 99 | First Abu Dhabi Bank | Emiratele Arabe Unite | 382,19 |
| 100 | Qatar National Bank | Qatar | 381,61 |
Sursă date: The world's largest banks by assets, 2026 S&P Global
Băncile chineze continuă să domine clasamentul mondial
Primele patru poziții sunt ocupate, fără schimbări față de anul trecut, de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, China Construction Bank și Bank of China.
ICBC rămâne cea mai mare bancă din lume, cu active de 7.646 de miliarde de dolari la sfârșitul lui 2025. Instituția deservește peste 14,7 milioane de clienți corporate și 782 de milioane de clienți persoane fizice.
Potrivit Morningstar, băncile de stat din China și-au majorat investițiile financiare cu 19% în 2025, pe fondul creșterii cu 28% a emisiunilor de obligațiuni guvernamentale. Totodată, creditarea pentru tehnologie, finanțare verde, infrastructură fintech și alte sectoare strategice a crescut cu 12-28%.
În total, 21 dintre cele mai mari 100 de bănci din lume provin din China continentală.
Dolarul mai slab a tras în jos băncile americane
Deși piața americană a fost animată de fuziuni și achiziții importante, niciuna dintre cele 12 bănci din SUA prezente în clasament nu a urcat în ierarhie, iar șase au coborât.
Potrivit S&P Global Market Intelligence, unul dintre motive este deprecierea dolarului în raport cu euro, lira sterlină și alte monede importante, în condițiile în care clasamentul este realizat în dolari.
Goldman Sachs a coborât trei poziții, până pe locul 22, U.S. Bancorp a ajuns pe locul 59, iar Charles Schwab pe locul 81, chiar dacă toate și-au majorat activele. În schimb, JPMorgan Chase și-a păstrat locul cinci, iar Bank of America a rămas pe poziția a șasea.
Cum a fost realizat clasamentul
Clasamentul S&P Global Market Intelligence este realizat pe baza activelor totale raportate la 31 decembrie 2025. Activele au fost ajustate pentru fuziunile și achizițiile importante finalizate sau aflate în curs, iar pentru băncile care raportează în alte monede decât dolarul s-a utilizat cursul de schimb de la finalul perioadei analizate.