Wall-Street.ro Înapoi la articol
wall-street.ro
Actualitate
Educație
Internațional
Justiție și Legislație
Mediu
Politică
Social
Sănătate
Business
Agricultură
Auto
Banking
Careers
Economie & Finanțe
Energie
Imobiliare
Media & Advertising
Retail
Transporturi & Infrastructură
Tehnologie
AI
Crypto
eCommerce
Inovații
IT & C
Știință
Telecomunicații
Finanțe Personale
Pensii și asigurări
Bursă și investiții
Credite și depozite bancare
Taxe
Timp Liber
Cultură
Gadgets
Fashion
HoReCa
Turism
Lifestyle
Evenimente
Revista WS
Caută articol
Scroll pentru mai mult conținut
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 16
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 17
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 18
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 19
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 20
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 21
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 22
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 23
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 24
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 1
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 2
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 3
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 4
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 5
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 6
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 7
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 8
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 9
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 10
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 11
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 12
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 13
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 14
GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 15

GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG. Banda de transport are 10 kilometri - Imagine 16

07 Noiembrie 2022

La kilometrul 19 al autostrăzii A1 București-Pitești, în localitatea Joița, eMAG a inaugurat unul dintre cele mai moderne depozite logistice din Europa, depozit unde o mare parte din activități sunt robotizate. Wall-street.ro a avut ocazia să intre aici și să fotografieze proiectul logistic care, afirmă Iulian Stanciu, preşedintele executiv al eMAG, este peste ce are acum Amazon.

Inapoi la articol

Actualitate

  • Educație
  • Internațional
  • Justiție și Legislație
  • Mediu
  • Politică
  • Social
  • Sănătate

Business

  • Agricultură
  • Auto
  • Banking
  • Careers
  • Economie & Finanțe
  • Energie
  • Imobiliare
  • Leadership & Dezvoltare Personală
  • Media & Advertising
  • Retail
  • Start-Up
  • Transporturi & Infrastructură

Tehnologie

  • AI
  • Crypto
  • eCommerce
  • Inovații
  • IT & C
  • Știință
  • Telecomunicații

Finanțe Personale

  • Pensii și asigurări
  • Bursă și investiții
  • Credite și depozite bancare
  • Taxe

Timp Liber

  • Cultură
  • Gadgets
  • Fashion
  • HoReCa
  • Turism
  • Lifestyle

Special

  • Comunicate de Presă
  • Idei de Afaceri
  • Curs Valutar
  • Curs Euro
  • Curs Dolar
  • Curs Lirǎ Sterlinǎ
  • Calculator Salariu Net
Wall-Street.ro

Pentru noua economie – Știri de business, piețe de capital, afaceri, curs valutar, retail, e-commerce, imobiliare, investiții, bănci, IT și media, gratuit și în timp real.

Contact • Despre Noi • Redacție • Conferințe • Termeni • Acord • Publicitate • Arhiva • Sitemap
Site din Rețeaua InternetCorp cu site-urile:
Kudika Garbo Retail Future Banking Start-Up Green Start-Up InternetCorp Dev
© 2005 - 2026 Internet Corp SRL Toate drepturile rezervate Cookie Settings Setări cookie