Companiile de la Bursa de Valori București (BVB) au anunțat valoarea dividendelor pe care vor să le distribuie în 2025, iar câștigurile pe care românii le pot obține de pe urma acestora sunt în general mai mici decât cele pe care le-ar putea obține din investițiile în titlurile de stat pentru populație, dar mai mari decât la depozitele bancare. Citiți în continuare ce dividende au propus companiile pe bursă, care este randamentul în prezent și când vor intra sumele de bani în contul investitorilor.
Fondul Proprietatea (FP) și SIF Hoteluri (CAOR) sunt companiile care oferă dividendele cu cel mai bun randament în 2025. Acțiunile SIF Hoteluri sunt însă foarte puțin tranzacționate pe bursă și, implicit, nu reprezintă o opțiune realistă de investiții pentru mulți români.
În afară de Fondul Proprietatea, alte mari companii care oferă dividende ce pot genera câștiguri semnificative sunt Conpet, Hidroelectrica, Transelectrica și Evergent.
Per ansamblu, randamentul dividendelor distribuite în 2025 este mai scăzut decât în alți ani, atunci când multe dividende generau câștiguri de peste 10%. Acum, doar două companii oferă dividende cu randament de două cifre.
| Compania | Randament dividend (%) | Dividend brut (lei) | Data plății dividendului |
|---|---|---|---|
| Fondul Proprietatea | 11,1 | 0,0409 | 19 iunie |
| SIF Hoteluri | 10,5 | 0,217 | 4 iunie |
| Conpet | 8,5 | 6,7632 | 18 iunie |
| Hidroelectrica | 7,5 | 8,9889 | 25 iunie |
| Transelectrica | 7,5 | 3,81 | 26 iunie |
| Evergent | 7,5 | 0,11 | 13 iunie |
| Șantierul Naval Orșova | 7,4 | 0,51 | 30 iunie |
| Nuclearelectrica | 6,6 | 2,7024 | 24 iunie |
| Rompetrol Well Services | 6,4 | 0,0368 | 22 iulie |
| Comelf | 6,2 | 0,249 | 19 iunie |
| OMV Petrom | 6,0 | 0,0444 | 3 iunie |
| Alumil | 5,9 | 0,17 | 25 iulie |
| Farmaceutica Remedia | 5,7 | 0,04 | 30 septembrie |
| BRD | 5,6 | 1,0581 | 22 mai |
| Turbomecanica | 5,6 | 0,0244 | 24 octombrie |
| Banca Transilvania | 5,6 | 1,7333 | 30 iunie |
| Aages | 5,3 | 0,3 | 27 mai |
| Transilvania Broker | 5,0 | 0,6 | 25 iunie |
| Biofarm | 4,2 | 0,031 | 5 septembrie |
| Transilvania Investments | 4,1 | 0,015 | 28 octombrie |
| Oil Terminal | 3,9 | 0,0045 | 5 iunie |
| Transport Trade Services | 3,7 | 0,155 | 16 iunie |
| Aquila | 3,3 | 0,0499 | 6 iunie |
| Transgaz | 3,2 | 1,08 | 16 iulie |
| Artego | 3,1 | 0,3889 | 31 iulie |
| Carbochim | 2,9 | 1,13 | 4 iunie |
| Aerostar | 2,8 | 0,24 | 5 iunie |
| Sphera Group | 2,7 | 1,09 | 6 iunie |
| Bermas | 2,7 | 0,07 | 6 august |
| Romgaz | 2,3 | 0,1568 | 25 iulie |
| IAR Brașov | 2,1 | 0,29 | 4 iulie |
| One United | 1,7 | 0,36 | 29 mai |
| Electrica | 1,3 | 0,1767 | 27 iunie |
| Antibiotice | 0,9 | 0,0206 | 8 octombrie |
| Compa | 0,6 | 0,0031 | 13 iunie |
Dividende vs. titluri de stat vs. depozite bancare
Pentru comparație, cele mai mari dobânzi afișate la depozitele bancare în lei pe un an sunt în prezent cele de la Garanti (6,5%), tbi Bank și Patria Bank (6,45%).
Totodată, la cea mai recentă ofertă de titlurile de stat pentru populație (Fidelis), dobânzile la emisiunile în lei pe doi ani au fost de 7,35%, sau 8,35% în cazul donatorilor de sânge. De notat faptul că statul nu a mai oferit titluri cu scadență de un singur an, precum o făcea în trecut.
ATENȚIE! Dobânzile la titlurile de stat sunt neimpozabile, în vreme ce la dobânzile afișate de bănci se plătește impozit de 10%. Așadar, o persoană care investește în titluri de stat primește exact dobânda afișată, în vreme ce, în cazul băncilor, dobânda anuală efectivă (DAE) este mai mică decât cea afișată. De exemplu, în cazul celor trei bănci menționate mai sus, dobânzile efective (DAE) sunt de 3,95% în cazul tbi Garanti, de 5,81% în cazul TBI Bank, și de 3,59% în cazul Salt Bank, potrivit calculelor Finzoom.ro.