2 / 6

Cartierele unde avansul prețurilor la apartamente noi și-a păstrat ritmul în vreme de Covid-19

Apartamente noi Apartamente vechi Per total
Zonă Ian 2020 Mai 2020 Ev. Ian 2020 Mai 2020 Ev. Ian 2020 Mai 2020 Ev.
Victoriei-Romană-Universitate 2.435 2.542 4,4% 1.671 1.684 0,8% 1.790 1.786 -0,2%
Pipera 1.500 1.558 3,9% 1.634 1.813 11,0% 1.500 1.560 4,0%
Giulești 1.049 1.085 3,4% 1.101 1.000 -9,2% 1.060 1.085 2,4%
Colentina 1.047 1.079 3,1% 1.184 1.192 0,7% 1.123 1.143 1,8%
Herăstrău-Nordului 2.724 2.807 3,0% 2.644 2.433 -8,0% 2.712 2.755 1,6%
Bucureștii Noi 1.337 1.372 2,6% 1.284 1.310 2,0% 1.325 1.340 1,1%
Pantelimon 1.157 1.186 2,5% 1.136 1.182 4,0% 1.136 1.182 4,0%

Sursa foto: Vlad Ungurianu / Shutterstock

Inapoi la articol

Setari Cookie-uri