Pretul unui litru de benzina din Romania este unul de mijlocul clasamentului la nivel global, insa mai mare decat in tari vecine precum Bulgaria sau Ungaria. Din cauza salariilor mici, insa, romanii se situeaza aproape de varful topului "suferinta la pompa", care calculeaza de ce procentaj din castigul zilnic este nevoie pentru a cumpara un litru de benzina.

Astfel, cu un pret mediu al benzinei de 5,01 lei/litru la finele trimestrului al doilea, Romania se situeaza pe locul 33, la mare distanta insa de tara in care combustibilul este cel mai ieftin, de numai 2 bani pe litru. Pe de alta parte, cea mai scumpa benzina dintre cele 61 de tari analizate se afla in Hong Kong, la 7,72 lei/litru.

Romania este printre ultimele tari, pe 51, in functie de cat de usor isi permit soferii sa cumpere un litru de benzina din banii castigati ca salariu pentru o zi de munca. Romanii dau 4,8% din salariul zilnic pentru un litru de benzina, ceea ce pe indicele "suferintei la pompa" ii plaseaza pe locul 10 dintre tarile analizate. Cel mai greu este pentru soferii din India, care trebuie sa aloce 21,2% din cat castiga intr-o zi, potrivit datelor Bloomberg.

Pretul unui litru de benzina este mai ridicat in Romania decat in multe alte state, inclusiv fata de tari care nu dispun de resurse proprii de petrol, cum este cazul Romaniei, insa companiile care se ocupa de rafinarea si distributia de carburanti au afirmat in mod repetat ca pretul este ridicat deoarece peste 50% din costul pe care il achita la pompa consumatorul reprezinta taxe si accize percepute de stat.

Sumele exprimate sunt toate in lei.

Nr Tara Pret (lei)/litru benzina Pret litru ca % din salariul pe zi Salariul pe zi Consum mediu sofer/an
1 Venezuela 2 bani (0,02 lei) 0,25% 66 lei 454 litri
2 Kuweit 95 bani (0,95 lei) 0,34% 282 lei 1.057 litri
3 Arabia Saudita 99 bani (0,99 lei) 0,45% 217 lei 966 litri
4 Iran 1,62 lei 2,74% 54 lei 323 litri
5 Malaysia 1,7 lei 1,56% 110 lei 536 litri
6 Emiratele Arabe Unite 1,96 lei 0,53% 370 lei 927 litri
7 Nigeria 2,11 lei 9,2% 33 lei 56 litri
8 Rusia 2,34 lei 2,35% 87 lei 333 litri
9 Indonezia 2,42 lei 5,9% 41 lei 119 litri
10 Pakistan 2,52 lei 15% 16 lei 26 litri
11 Columbia 2,65 lei 4,1% 58 lei 86,6 lei
12 SUA 2,79 lei 0,43% 642 lei 1.590 litri
13 Egipt 2,89 lei 7,5% 42 lei 69 litri
14 Mexic 3,01 lei 3,4% 94 lei 359 litri
15 Filipine 3,44 lei 10,5% 33 lei 40,4 litri
16 Africa de Sud 3,46 lei 6,25% 54 lei 217 litri
17 Thailanda 3,74 lei 5,8% 67 lei 104 litri
18 Canada 3,74 lei 0,78% 453 lei 1.237 litri
19 Australia 3,87 lei 0,68% 552 lei 835 litri
20 China 3,98 lei 4,45% 93 lei 37 litri
21 India 4,07 lei 21,2% 20 lei 18 litri
22 Bulgaria 4,4 lei 5,6% 78 lei 78 litri
23 Brazilia 4,41 lei 4,3% 84 lei 206 litri
24 Chile 4,55 lei 3% 145 lei 227 lei
25 Polonia 4,56 lei 3,35% 140 lei 129 litri
26 Argentina 4,66 lei 4% 113 lei 168 litri
27 Japonia 4,85 lei 1,1% 391 lei 432 litri
28 Ungaria 4,85 lei 3,5% 134 lei 160 litri
29 Estonia 4,89 lei 2,4% 204 lei 240 litri
30 Lituania 4,94 lei 3% 168 lei 89 litri
31 Cehia 4,96 lei 2,5% 197 lei 202 litri
32 Coreea de Sud 5,01 lei 1,67% 292 lei 232 litri

33

Romania

5,01 lei

4,83%

103 lei

82,5 litri

34 Letonia 5,03 lei 3,2% 160 lei 134 litri
35 Luxemburg 5,09 lei 0,44% 1.171 lei 793 litri
36 Austria 5,2 lei 1,04% 503 lei 266 litri
37 Spania 5,35 lei 1,8% 301 lei 133 litri
38 Cipru 5,35 lei 2,1% 257 lei 413 litri
39 Croatia 5,4 lei 4% 133 lei 179 litri
40 Slovenia 5,51 lei 2,3% 238 lei 310 litri
41 Singapore 5,59 lei 0,9% 592 lei 215 litri
42 Slovacia 5,68 lei 3% 186 lei 142 litri
43 Noua Zeelanda 5,75 lei 1,3% 407 lei 677 litri
44 Malta 5,8 lei 2,2% 270 lei 230 litri
45 Germania 5,97 lei 1,3% 470 lei 298 litri
46 Irlanda 6,02 lei 0,99% 611 lei 340 litri
47 Belgia 6,03 lei 1,3% 457 lei 143 litri
48 Elvetia 6,05 lei 0,68% 878 lei 468 litri
49 Marea Britanie 6,08 lei 1,4% 473 lei 279 litri
50 Franta 6,1 lei 1,4% 429 lei 136 litri
51 Turcia 6,26 lei 5,6% 107 lei 33 litri
52 Portugalia 6,38 lei 2,9% 221 lei 142 litri
53 Suedia 6,45 lei 1,1% 574 lei 398 litri
54 Finlanda 6,46 lei 1,4% 479 lei 355 litri
55 Israel 6,55 lei 1,6% 403 lei 467 litri
56 Grecia 6,55 lei 3,3% 202 lei 325 litri
57 Italia 6,68 lei 2% 339 lei 181 litri
58 Danemarca 6,7 lei 1,1% 596 lei 307 litri
59 Olanda 6,87 lei 1,4% 503 lei 318 litri
60 Norvegia 7,09 lei 0,9% 782 lei 239 litri
61 Hong Kong 7,72 lei 1,6% 492 lei 106 litri

Sursa date: Bloomberg

Preturile la combustibil sunt pentru benzina cu cifra octanica 95, din ultima saptamana a trimestrului al doilea.

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:



Mai multe articole din secțiunea Economie »


Setari Cookie-uri