12 / 13

Top 10 banci

Top 10 banci Romania
Pozitie/Active Banca Active (mld.euro) Profit net (mil. euro) Loc/profit Cresterea profitului
1. BCR 17,5 276,5 1 22,3%
2. BRD 11,3 275 2 40%
3. Raiffeisen 4,4 94 4 68,5%
4. BT 3,84 102 3 183%
5. Bancpost 3,7 28,8 7 300%
6. UniCredit Tiriac 3,54 78,8 5 50,3%
7. Alpha Bank 38* 6 15%
8. Volskbank 3,5 24,5* 9 80%
9. CEC 2,9 26,7 8 110%
10. ING 2,24 22* 10 148%

*profit brut

Inapoi la articol

Setari Cookie-uri