10. CITY Insurance PBS* S1 2012: 43,6 mil. euro
PBS S1 2011: 12,7 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: +243%
Cota de piata S1 2012: 4,6%
Cota de piata S1 2011: 1,3%
*Prime brute subscrise in semestrul intai din 2012.
9. UNIQA Asigurari
PBS S1 2012: 50,1 mil. euro
PBS S1 2011: 47,8 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: +4,6%
Cota de piata S1 2012: 5,3%
Cota de piata S1 2011: 4,9%
8. EUROINS Romania
PBS S1 2012: 51,9 mil. euro
PBS S1 2011: 27,8 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: +86,5%
Cota de piata S1 2012: 5,5%
Cota de piata S1 2011: 2,8%
7. GENERALI Romania
PBS S1 2012: 59,1 mil. euro
PBS S1 2011: 63,5 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: -6,9%
Cota de piata S1 2012: 6,2%
Cota de piata S1 2011: 6,6%
6. ING Asigurari de Viata
PBS S1 2012: 61,4 mil. euro
PBS S1 2011: 65,2 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: -5,8%
Cota de piata S1 2012: 6,5%
Cota de piata S1 2011: 6,7%
5. ASIROM VIG
PBS S1 2012: 70,3 mil. euro
PBS S1 2011: 88,1 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: -20,1%
Cota de piata S1 2012: 7,4%
Cota de piata S1 2011: 9,1%
4. GROUPAMA Asigurari
PBS S1 2012: 85 mil. euro
PBS S1 2011: 83,9 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: +1,3%
Cota de piata S1 2012: 9%
Cota de piata S1 2011: 8,7%
3. ALLIANZ-TIRIAC Asigurari
PBS S1 2012: 103,9 mil. euro
PBS S1 2011: 109,4 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: -5%
Cota de piata S1 2012: 11%
Cota de piata S1 2011: 11,3%
2. ASTRA Asigurari
PBS S1 2012: 117,7 mil. euro
PBS S1 2011: 133,6 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: -11,9%
Cota de piata S1 2012: 12,5%
Cota de piata S1 2011: 13,8%
1. OMNIASIG VIG
PBS S1 2012: 125,3 mil. euro
PBS S1 2011: 159 mil. euro
(%) S1 2012 / S1 2011: -21,2%
Cota de piata S1 2012: 13,3%
Cota de piata S1 2011: 16,5%