Organizatia Mondiala a Sanatatii a lansat recent noul raport anual cu privire la starea de sanatate a populatiei din aproape fiecare tara din lume. Romania nu se afla printre tarile "fruntase" la sanatate, in general, dar in ceea ce priveste evolutia sperantei de viata, odata cu sfarsitul Razboiului Rece si pana in prezent, tara noastra se afla intr-o forma mult mai buna cele mai sarace tari ale lumii. Din analiza urmatoare se poate observa un decalaj urias intre tarile vestice si cele estice - in special fostul bloc comunist, raportat numai la Europa.
8. Doua tari au stagnat Alte aspecte ingrijoratoare din raport:
Tara 1990 2012 Avans Federatia Rusa 69 de ani 69 de ani 0 Muntenegru 76 de ani 76 de ani 0
7. Avans de un an
| Tara | 1990 | 2012 | Avans |
|---|---|---|---|
| Ucraina | 70 de ani | 71 de ani | 1 an |
| Belarus | 71 de ani | 72 de ani | 1 an |
6. Avans de 3 ani
| Tara | 1990 | 2012 | Avans |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | 71 de ani | 74 de ani | 3 ani |
| Serbia | 72 de ani | 75 de ani | 3 ani |
| Republica Moldova | 68 de ani | 71 de ani | 3 ani |
| Lituania | 71 de ani | 74 de ani | 3 ani |
5. Avans de 4 ani
| Tara | 1990 | 2012 | Avans |
|---|---|---|---|
| Franta | 78 de ani | 82 de ani | 4 ani |
| Macedonia | 72 de ani | 76 de ani | 4 ani |
| Suedia | 78 de ani | 82 de ani | 4 ani |
| Romania | 70 de ani | 74 de ani | 4 ani |
| Olanda | 77 de ani | 81 de ani | 4 ani |
| Islanda | 78 de ani | 82 de ani | 4 ani |
| Grecia | 77 de ani | 81 de ani | 4 ani |
| Bosnia Hertegovina | 73 de ani | 77 de ani | 4 ani |
| Belgia | 76 de ani | 80 de ani | 4 ani |
4. Avans de 5 ani
| Tara | 1990 | 2012 | Avans |
|---|---|---|---|
| Germania | 76 de ani | 81 de ani | +5 ani |
| Marea Britanie | 76 de ani | 81 de ani | +5 ani |
| Elvetia | 78 de ani | 83 de ani | +5 ani |
| Spania | 77 de ani | 82 de ani | +5 ani |
| Slovacia | 71 de ani | 76 de ani | +5 ani |
| Norvegia | 77 de ani | 82 de ani | +5 ani |
| Letonia | 69 de ani | 74 de ani | +5 ani |
| Danemarca | 75 de ani | 80 de ani | +5 ani |
| Croatia | 73 de ani | 78 de ani | +5 ani |
| Austria | 76 de ani | 81 de ani | +5 ani |
| Albania | 69 de ani | 74 de ani | +5 ani |
3. Avans de 6 ani
| Tara | 1990 | 2012 | Avans |
|---|---|---|---|
| Polonia | 71 de ani | 77 de ani | +6 ani |
| Slovenia | 74 de ani | 80 de ani | +6 ani |
| Luxemburg | 76 de ani | 82 de ani | +6 ani |
| Italia | 77 de ani | 83 de ani | +6 ani |
| Irlanda | 75 de ani | 81 de ani | +6 ani |
| Ungaria | 69 de ani | 75 de ani | +6 ani |
| Finlanda | 75 de ani | 81 de ani | +6 ani |
| Cipru | 76 de ani | 82 de ani | +6 ani |
2. Avans de 7 ani
| Tara | 1990 | 2012 | Avans |
|---|---|---|---|
| Portugalia | 74 de ani | 81 de ani | +7 ani |
| Republica Ceha | 71 de ani | 78 de ani | +7 ani |
1. Avans de 10 ani
| Tara | 1990 | 2012 | Avans |
|---|---|---|---|
| Turcia | 65 de ani | 75 de ani | +10 ani |