Peste 30.000 de români au primit cea de-a doua doză de vaccin, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor înregistrate de autorități.
Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 08 februarie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
Pfizer | 457 | 30.141 | 395.322 | 230.286 | 11 | 54 | 527 | 1.953 |
Moderna | 4.428 | 0 | 35.454 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Total | 4.885 | 30.141 | 430.776 | 230.286 | 12 | 54 | 530 | 1.959 |
Pfizer | 30.598 | 625.608 | 65 | 2.480 | ||||
Moderna | 4.428 | 35.454 | 1 | 9 | ||||
TOTAL GENERAL | 35.026 | 661.062 | 66 | 2.489 |
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 30.598 | 855.894 |
Moderna* | 4.428 | 35.454 |
TOTAL | 35.026 | 891.348 |
Un număr de 11 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021.
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului. www.vaccinare-covid.gov.ro,
Bilanț vaccinare anti-COVID | Câte persoane au fost vaccinate în...

Te-ar putea interesa și: