Wall-Street » Investitii » Piete de capital » Cum se intersecteaza bursa cu...
In 2009, doar patru tranzactii din piata de M&A (fuziuni si achizitii) au implicat emitenti ai bursei, in timp ce anul trecut, din 86 de deal-uri, numai 17 s-au realizat prin piata de capital. Specialistii consultati de Wall-Street au analizat aspectele asocierii bursei cu piata de M&A si au anticipat dinamica evolutiei ponderii dintre cele doua segmente.
| Cumparator | Companie-tinta | Sector | Pachet actiuni | Valoarea tranzactiei(mil euro) |
|---|---|---|---|---|
| Tender Group | Pupin Telecom | Telecom | 25% | 3,25 |
| Macon Deva | Simcor | Industrie | 100% | 53 |
| Remedio | Sanifarm | Distributie | 40% | 0,4 |
| Agrisol/Interbrands | Toneli | Industria alimentara | 100% | n/a |
| RIF si RC2 Limited | Policolor | Industrie | 33% | 27,58% |
| Farmasan | Suniprod | Ind. alimentara | 91% | 6 |
| Bere Azuga | Perla Covasnei | Ind. alimentara | 39% | 1,2 |
| Weatherford | Atlas Gip | industrie | 86% | 17 |
| Aero Vodochody | Avioane Craoiva | Industrie | 81% | 16,3 |
| Investitori | Giurgiu Port | Transporturi | 77% | 3,5 |
| Macon Deva | Simbeton | Industrie | 40% | 0,9 |
| Investitori | Flamingo | Telecom | 4% | 1,95 |
| Arcelor Mittal | Comvex Constanta | Transporturi | 36% | 23,625 |
| investitori | Agrinatura Nanov | Ind. alimentara | 70% | 8,3 |
| Dan Adamescu | Intercontinental Hotel | Servicii | 15% | 3 |
| Investitori | Palace Sinaia | Servicii | 19% | 0,7 |
| Rodopi(Tyras) | Prodlacta Brasov | Ind. alimentara | 20% | 2,2 |
| Cumparator | Companie-tinta | Sector | Pachet actiuni | Valoarea tranzactiei(mil euro) |
|---|---|---|---|---|
| Ursus Breweries | Bere Azuga | Ind. alimentara | 71% | 7 |
| n/a | Petrom Aviation | Industrie | 24% | 2,5 |
| Dan Adamescu | Flamingo International | Retail | 20% | 1 |
| Ion Ion Tiriac | Flamingo International | Retail | 5% | 0,4 |
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.