Wall-Street » Investitii » Piete de capital
Dupa primele cinci luni din 2009, PER-urile companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori au reusit sa recupereze din pierderile inregistrate in 2008, multiplii de profit dublandu-se pe fondul volumelor si al valorilor de tranzactionare in crestere semnificativa din ultimele trei luni.
| Simbol | Companie | PER | Simbol | Companie | PER |
| COS | Mechel Targoviste | 1,63 | SIF5 | SIF Oltenia | 5,00 |
| TLV | Banca Transilvania | 3,62 | SIF3 | SIF Transilvania | 5,17 |
| SNO | Santierul Naval Orsova | 3,99 | TRP | Teraplast | 5,51 |
| COMI | Condmag | 4,07 | ARS | Aerostar | 5,53 |
| SIF2 | SIF Moldova | 4,18 | SCP | Socep | 5,96 |
| COTR | Transilvania Constructii | 4,23 | TGN | Transgaz | 6,08 |
| PTR | Rompetrol Well Services | 4,3 | EFO | THR Marea Neagra | 6,59 |
| BRD | BRD - Groupe Societe Generale | 4,41 | APC | VAE Apacarom | 6,69 |
| ALU | Alumil Rom Industry | 4,63 | SIF4 | SIF Muntenia | 6,85 |
| SIF1 | SIF Banat-Crisana | 4,89 | CMCM | COMCM Constanta | 6,9 |
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.