Astfel, cele 12 fonduri vor ajunge in urma celei de-a 17 runde de luni la contributii in valoare totala de 1,83 miliarde de lei.
Volumul de contributii virat de CNPAS luna aceasta subliniaza cresterea constanta a pilonului II in ciuda situatiei pietei muncii, a cresterii somajului si a dificulatilor financiare ale angajatorilor pe fondul crizei economice mondiale.
Volumul lunar de contributii virate catre Pilonul II (mil. lei)
| mai '08 | 88.2 |
| iunie | 103.2 |
| iulie | 97.6 |
| august | 108.8 |
| septembrie | 105.4 |
| octombrie | 103.9 |
| noiembrie | 104.3 |
| decembrie | 110.6 |
| ianuarie '09 | 109.9 |
| februarie | 122.7 |
| martie | 109.1 |
| aprilie | 111.3 |
| mai | 112.7 |
| iunie | 113.0 |
| iulie | 107.7 |
| august | 109.3 |
| septembrie | 110.0 |
Sursa: CNPAS