Peste 58.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de autorități.
Conform Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 23 martie, ora 17:00, este următoarea:
Persoane vaccinate
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 18.101 | 27.255 | 636.929 | 749.613 | 7 | 51 | 748 | 3.777 |
| Moderna* | 4.265 | 104 | 39.396 | 76.476 | 4 | 19 | 85 | 587 |
| AstraZeneca** | 8.336 | 1 | 298.265 | 1 | 4 | 170 | 77 | 3.893 |
| Total | 30.702 | 27.360 | 974.590 | 826.090 | 15 | 240 | 910 | 8.257 |
| Pfizer | 45.356 | 1.386.542 | 58 | 4.525 | ||||
| Moderna | 4.369 | 115.872 | 23 | 672 | ||||
| AstraZeneca | 8.337 | 298.266 | 174 | 3.970 | ||||
| TOTAL GENERAL | 58.062 | 1.800.680 | 255 | 9.167 | 3,5/1000 doze administrate | |||
Doze administrate
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 45.356 | 2.136.155 |
| Moderna | 4.369 | 192.348 |
| AstraZeneca | 8.337 | 298.267 |
| TOTAL | 58.062 | 2.626.770 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20:00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17:00 – 20:00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
99 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.