Cele mai recente date de la Insitutul National de Statistica arata ca pe final de 2019, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare decat in perioada similara a anului anterior si a ajuns la o medie de 3.179 de lei net.
Daca esti in cautarea primului loc de munca sau iei in calcul sa iti schimbi domeniul de activitate, iata o lista cu sectoarele spre care merita sa iti orientezi atentia, cand iti depui CV-ul.
Daca esti interesat de subiecte de HR si vrei sa afli cele mai noi informatii din domeniu, te invitam sa te inscrii la conferinta HR 2.0, pe care wall-street.ro o organizeaza in data de 20 februarie. Te poti inscrie aici.
| Domeniu de activitate | Salariu la final de 2019 (net) | Crestere salariala, in ultimul an | Procent crestere salariala |
|---|---|---|---|
| Constructii | 3.031 lei | 970 lei | 47% |
| Intermedieri financiare si asigurari | 5.169 lei | 424 lei | 8% |
| Cercetare si dezvoltare | 4.883 lei | 566 lei | 13% |
| Invatamant | 3.458 lei | 581 lei | 20% |
| Productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio | 4.153 lei | 517 lei | 14% |
| Fabricarea produselor din tutun | 5.188 lei | 492 lei | 10,4% |
| Extractia carbunelui superior | 3.497 lei | 522 lei | 17,5% |
| Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice | 3.202 lei | 495 lei | 18,2% |
| Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice | 3.612 lei | 506 lei | 16,2% |
Daca esti in prezent in cautarea unui loc de munca, trebuie sa stii ca ianuarie este luna care aduce cu un flux de noi oportunitati de angajare, insa este si o perioada cu provocari din punct de vedere al concuretei.
Iata cateva idei, oferite de un coach, pentru a-ti gasi job in 2020.