1 / 7

Carrefour

Produsul Pret inainte de reducerea TVA - 28 mai (lei) Pret dupa reducerea TVA - 6 aprilie (lei) Diferenta (%)
Faina Baneasa 650 3,2 3,2 0
Zahar Margaritar 2,69 2,36 -12,2
Ulei Bunica 5,77 5,45 -5,5
Lapte Zuzu 1,5% 3,95 3,47 -12,1
Cascaval Hochland Clasic 450g 16,69 16.77 +0,4%
Piept Pui Bravis 21,99 18,11 -17,6
Pulpa Porc 14,99 13,99 -6,6
Pulpa Manzat 27,52 24,19 -12,1
Ciocolata Milka alune intregi 4,88 4,29 -12
Banane 5,99 5,27 -12
Portocale 3,99 3,51 -12

Inapoi la articol

Setari Cookie-uri