Wall-Street » Investitii » Piete de capital » Criza prabuseste profiturile...
Reducerea cererii pentru bunurile de consum, reliefata si in scaderea economica din primele sase luni, a dus la o scadere a veniturilor pentru companiilor de la Bursa de Valori Bucuresti si implicit, la micsorarea profiturilor sau chiar trecerea pe pierderi.
| Companie | Simbol | Rezultat S1 2009 | Rezultat S1 2008 | Variatie S1 2008/S1 2009 |
| Alro Slatina | ALR | 35,3 milioane lei | 218,9 milioane lei | -83% |
| Altur Slatina | ALT | 0,96 milioane lei | 3,48 milioane lei | -72% |
| Alumil Rom Industry | ALU | 5,32 milioane lei | 4,7 milioane lei | +13% |
| VAE Apcarom | APC | 7,8 milioane lei | 1,7 milioane lei | +362% |
| Aerostar Bacau | ARS | 1,35 milioane lei | 0,91 milioane lei | +47% |
| TMK Artrom | ART | -12,1 milioane lie | 9,8 milioane lei | trecere pe pierdere |
| Antibiotice Iasi | ATB | 15 milioane lei | 16,64 milioane lei | -9% |
| Azomures | AZO | 16,8 milioane lei | 132,2 milioane lei | -87% |
| Banca Comerciala Carpatica | BCC | 8,4 milioane lei | 3,38 milioane lei | 145% |
| Casa de Bucovina | BCM | 0,71 milioane lei | 0,005 milioane lei | +13.748% |
| Biofarm | BIO | 9,32 milioane lei | 9,30 milioane lei | +0,16% |
| BRD Societe Generale | BRD | 425,2 milioane lei | 514,7 milioane lei | -17% |
| Broker Cluj | BRK | -1,7 milioane lei | 2,62 milioane lei | trecere pe pierdere |
| Bermas Suceava | BRM | -0,11 milioane lei | 0,015 milioane lei | trecere pe pierdere |
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.