Kalavrita, Grecia

Desi este destinatia favorita a romanilor pentru plaja, Grecia are si munti si, bineinteles, resorturi de schi. Kalavrita este una dintre cele mai apreciate statiuni de schi, cu 20 km de partii, aflata la 190 km de Atena (2h 30 min). Din Romania, poti ajunge cu masina, drum care dureaza peste 15 ore (cu masina personala din Bucuresti) sau cu avionul pana in Atena.
1 zi | dupa ora 13:00 | |
---|---|---|
Skipass adult | 15 euro | 10 euro |
Skipass 5-18 ani si studenti | 12 euro | - |
Skipass copii si persoane peste 70 ani | gratuit | gratuit |
Inchiriere echipament schi/snowboard adult | 15 euro | 12 euro |
Inchiriere echipament schi/snowboard 5-18 si studenti | 12 euro | - |
Sursa tarife: kalavrita-ski.gr Nu exista variante de pret pentru mai multe zile.
Bilete de avion: 37 euro dus-intors (ianuarie-februarie)
Cazare: 80 euro/camera dubla/noapte
Sursa foto: smoxx/Shutterstock.com
Bialka Tatrzanska, Polonia

Poate ca nu te-ai gandit la Polonia ca la o destinatie de schi, insa este un exemplu de calitate la preturi reduse, muntii polonezi nu pot fi comparati cu Alpii. Iti recomandam sa mergi in Bialka Tatrzanska, cea mai mare statiune montana din Polonia, cu 17 km de partii. Se afla la o ora si jumatate de Cracovia cu masina si la 5 ore si jumatate de Oradea (423 km), cu masina personala.
1 zi | 2 zile | 3 zile | 5 zile | 7 zile | |
---|---|---|---|---|---|
Skipass persoane 16-60 ani | 23 euro | 42 euro | 58 euro | 92 euro | 120 euro |
Skipass persoane 10-15 ani si 60+ | 22 euro | 38 euro | 52 euro | 80 euro | 104 euro |
Skipass copii (sub 10 ani) | 21 euro | 36 euro | 48 euro | 74 euro | 96 euro |
Sursa tarife: www.bialka-tatrzanska.skigo.pl
Bilete de avion: 64 euro dus-intors (ianuarie-februarie)
Sursa foto: mkos83/Shutterstock.com
Chepelare, Bulgaria

Chepelare se afla in sudul Bulgariei, are 20 km de partii si este cea mai ieftina statiune din tara cand vine vorba de sporturile de iarna. Distanta din Bucuresti pana in Chepelare este de 419 km, ceea ce inseamna ca ajungi in 7 ore cu masina personala.
1 zi | 2 zile | 3 zile | 5 zile | 6 zile | |
---|---|---|---|---|---|
Skipass adult | 23 euro | 38 euro | 54 euro | 82 euro | 95 euro |
Skipass copii | 14 euro | 22,5 euro | 31 euro | 46 euro | 52 euro |
Inchiriere echipament adult | 10 euro | 19 euro | 28 euro | 41 euro | 45 euro |
Inchiriere echipament copii | 8 euro | 14 euro | 20 euro | 30 euro | 33 euro |
Snowboard | 10 euro | 19 euro | 28 euro | 41 euro | 45 euro |
Sursa tarife: Bulgariaski.com
Cazare Chepelare: 24 euro/camera dubla/noapte (3 stele)
Sursa foto: Mila Drumeva/Shutterstock.com
Cerna Hora, Cehia

Cu un total de 41 km de partii, Cerna Hora este unul dintre cele mai apreciate domenii schiabile din Cehia, unde se regaseste si cea mai lunga partie din tara, de 3 km. Cerna Hora se afla la 771 km de vama Nadlac, care pot fi parcursi in 8 ore si jumatate cu masina personala.
1 zi | 2 zile | 3 zile | 5 zile | 7 zile | |
---|---|---|---|---|---|
Skipass adult | 26 euro | 49 euro | 71 euro | 125 euro | 130 euro |
Skipass adolescent (12-17,9 ani)/senior (peste 63 ani) | 22 euro | 42 euro | 60 euro | 106 euro | 110 euro |
Skipass copii | 18 euro | 34 euro | 50 euro | 87 euro | 91 euro |
Inchiriere echipament schi +snowboard adult | 17 euro | 33 euro | 48 euro | 76 euro | gratuit |
Inchiriere echipament schi +snowboard copii (max. 1,39 m) | 11 euro | 22 euro | 32 euro | 50 euro | gratuit |
Sursa tarife: Skiresort.cz
Cazare: 24 euro/camera dubla/noapte (3 stele)
Sursa foto: Difught/Shutterstock.com
Vogel, Slovenia

Aflata in Alpii Julieni, Slovenia este noul paradis al schiorilor, insa in varianta low-cost, deci mult mai ieftin decat vecinele Italia si Austria. Astfel, Vogel este una dintre cele mai recomandate statiuni de schi: are 22 km de partii, cu aproape 7 km cea mai lunga partie si aflata la o ora si 40 minute de capitala Ljiubljana. In plus, Vogel este relativ aproape de Romania, la 8 ore de vama Nadlac (762 km).
1 zi | 2 zile | 3 zile | 5 zile | 7 zile | |
---|---|---|---|---|---|
Skipass adult | 30 euro | 58 euro | 81 euro | 125 euro | 157 euro |
Skipass adolescent (12-17,9 ani)/senior (peste 63 ani) | 26 euro | 49 euro | 70 euro | 110 euro | 139 euro |
Skipass copii | 16 euro | 30 euro | 42 euro | 65 euro | 84 euro |
Inchiriere echipament schi/snowboard adult | 20 euro | 38 euro | 56 euro | 84 euro | - |
Inchiriere echipament schi/snowboard copii (max. 1,39 m) | 13 euro | 25 euro | 36 euro | 57 euro | - |
Sursa tarife: vogel.si
Bilete de avion: 173 euro dus-intors (ianuarie-februarie)
Cazare: 38 euro/camera dubla/noapte
Sursa foto: Fesus Robert/Shutterstock.com
Sursa foto: lassedesignen/Shutterstock.com