Kiss FM ramane cel mai ascultat post de radio la nivel urban, dupa ce a castigat in ultimele patru luni ale anului 187.000 de ascultatori. In Bucuresti, Radio ZU si Kiss FM isi disputa locul intai, cu o diferenta de numai 1.900 de ascultatori, arata cel mai recent val al Studiului de Audienta Radio, realizat in perioada august-decembrie 2009.
Au castigat in audienta posturile mai mici, Pro FM, Magic FM, InfoPro si RFI.
Audienta la nivel urban (august-decembrie 2009)
| Audienta medie zilnica (000) | Cota de piata | Audienta in mai-august 2009 (000) | |
| Kiss FM | 1472,3 | 15,1% | 1284,7 |
| Radio Romania Actualitati | 1176,4 | 14,5% | 1227,2 |
| Europa FM | 1124,3 | 13,4% | 1216,5 |
| Radio ZU | 1094,1 | 11,5% | 969,9 |
| Radio Romania Regional | 609,7 | 7,2% | 654,3 |
| Radio 21 | 600 | 6% | 699,6 |
| Pro FM | 522,8 | 5,6% | 505,6 |
| Magic FM | 242,6 | 2,6% | 215,4 |
| Antena Satelor | 219,4 | 3,5% | 225,9 |
| InfoPro | 209,4 | 2,4% | 190,5 |
| Radio Romania Cultural | 51,1 | 0,4% | 60,3 |
| RFI | 38,8 | 0,1% | 30,6 |
Radio ZU a ramas cel mai ascultat post de radio in Bucuresti, insa la o diferenta de numai 1.900 de ascultatori fata de Kiss FM si dupa ce a pierdut 55.000 de ascultatori in intervalul analizat. Descresteri au inregistrat si Radio 21 (40.000 de ascultatori) si Romantic FM (32.000 ascultatori). Au crescut in audienta RRA, Pro FM, Magic FM si radiourile nisate - Realitatea FM, One FM, Gold FM, City FM, Pro FM Dance, InfoPro, Smart FM si RFI.
Audientele in Bucuresti (august-decembrie 2009)
| Audienta medie zilnica (000) | Cota de piata | Audienta in mai-august 2009 (000) | |
| Radio ZU | 221,6 | 11,9% | 276,4 |
| Kiss FM | 219,7 | 11,4% | 213,6 |
| Radio Romania Actualitati | 202,2 | 18,4% | 197,1 |
| Radio 21 | 151 | 9,2% | 191,4 |
| Europa FM | 115,3 | 8,8% | 123,9 |
| Pro FM | 103,5 | 6,5% | 99,7 |
| Magic FM | 82,1 | 4,7% | 72 |
| Vibe FM | 75,3 | 3,9% | 75,2 |
| Romantic FM | 59,8 | 4,4% | 91,8 |
| Realitatea FM | 40,2 | 2,6% | 36,2 |
| Antena Satelor | 39,5 | 3,8% | 50,3 |
| One FM | 29 | 1,5% | 22,8 |
| Radio Guerrilla | 28,2 | 2,2% | 30,6 |
| Gold FM | 22,8 | 1,8% | 19,3 |
| City FM | 13,3 | 0,6% | 11,6 |
| Pro FM Dance | 13,2 | 0,5% | 7,9 |
| InfoPro | 11,6 | 0,5% | 8,7 |
| Radio Romania Regional | 9,8 | 0,5% | 8,7 |
| Radio Romania Cultural | 9,6 | 0,3% | 15,1 |
| Smart FM | 7,9 | 0,5% | 6,7 |
| RFI | 3,6 | 0,2% | 3 |
Articole inrudite
Citeste si alte articole pe marginea subiectelor:
Kiss FM, Radio ZU, Radio Romania, Europa FM, Radio 21, Pro FM, Magic FM, Antena Satelor, InfoPro, RFI
Comunitatea Wall-Street
Contact Wall-Street
Ai observat greseli in articolul "Kiss FM, cel mai ascultat radio la nivel urban. Lupta stransa in Bucuresti" ? Ai o sugestie pentru redactia Wall-Street ? Vrei sa ne transmiti un pont anonim ? Transmite mesajul tau echipei Wall-Street
Fii primul care comenteaza articolul "Kiss FM, cel mai ascultat radio la nivel urban. Lupta stransa in Bucuresti"
Pentru a putea comenta pe articolul "Kiss FM, cel mai ascultat radio la nivel urban. Lupta stransa in Bucuresti", trebuie sa fii inregistrat pe Wall-Street. Intra in cont sau inregistreaza-te gratuit.